Light training jkt. Womens
Lett og allsidig treningsjakke!
Farge: Black/Black (10074)
Lett multisport jakke, egnet til rulleski, løp og annen trening
- Refleksbånd for økt synlighet i mørket
- Front zip med clip-down funksjon som hindrer den i å åpne seg under bruk
- Innstrammingsmulighet med strikk på nedre kant
- Vind - og vannbestandig i front
Størrelse
kr 1 199,00kr 359,70
Produktinformasjon Teknisk spesifikasjon Produktomtaler Størrelsesguide


Light training jkt. Womens
Svær lett og tettsittende multisport jakke, egnet til rulleski, løp og annen trening. Myk og behagelig å ha på. Store mesh luftepaneler i rygg, under armer og i siden. Front zip med clip-down funksjon som hindrer den i å åpne seg under bruk. Refleksbånd for økt synlighet i mørket. To frontlommer og innstrammingsmulighet med strikk på nedre kant. Vind- og vannbestandig i front
Clothing
- Netto vekt:0.25
- Netto volum:0
- Materialer:100% nylon med W/R finish Stretch partier: mesh paneler i 4veis stretch 90% polyamid/10% elastan
- Kjønn:Women
Generelt
- Farge:black/black
- Størrelse:M
Menn

Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
A - Kroppslengde - cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
B - Bryst - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C - Midje - cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D - Hofte - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E - Innersøm - cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F - Ermelengde* - cm | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.
DAME

Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A - Kroppslengde - cm | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
B - Bryst - cm | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
C - Midje - cm | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
D - Hofte - cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
E - Innerbenslengde - cm | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
F - Armlengde* - cm | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.
BARN/ JUNIOR

Størrelse | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
A - Kroppslengde - cm | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B - Bryst - cm | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
C - Midje - cm | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
D - Hofte - cm | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
E - Innersøm - cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
F - Ermelengde* - cm | 59 | 64 | 69 | 74 |
79 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.