Race pant Ms
For høyt tempo!
Farge: Dark navy (75100)
Lett og middels tynn langrennsbukse til herre, med meget god passform og bevegelighet. Høy kvalitet som passer godt til de raske turene.
- Opprinnelig laget for OL deltakere i langrenn
- Høy kvalitet i alle materialvalg
- Passer til de raske turene
- Lett, elastisk og tettsittende passform
Farge


Størrelse
- 3 dager
Race pant Ms
Race pant ble opprinnelig utviklet til langrennsløpere som skulle delta i OL. Avansert tekstilteknologi bidrar til at alt ligger til rette for å nå dine mål med Race dressen. Buksen består av et mykt og svært elastisk softshell materiale, og har en vindtett og ekstremt pustende membran i front. En tettsittende passform som passer godt til de som vil gå fort på ski.
Clothing
- Størrelseområde:S-XXL
- Netto vekt (kg):0.25
- Netto volum (l):0
- Materialer:Forside i 3-lags softshell: Utsidemateriale: 100 % polyester Membran: 100 % polyuretan Innside: 100 % polyester Stretchpaneler: 78 % polyamid (nylon), 22 % elastan
- Kjønn:Men
Generelt
- Farge:dark navy
- Størrelse:L
Menn

Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
A - Kroppslengde - cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
B - Bryst - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C - Midje - cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D - Hofte - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E - Innersøm - cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F - Ermelengde* - cm | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.
DAME

Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A - Kroppslengde - cm | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
B - Bryst - cm | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
C - Midje - cm | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
D - Hofte - cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
E - Innerbenslengde - cm | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
F - Armlengde* - cm | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.
BARN/ JUNIOR

Størrelse | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
A - Kroppslengde - cm | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B - Bryst - cm | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
C - Midje - cm | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
D - Hofte - cm | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
E - Innersøm - cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
F - Ermelengde* - cm | 59 | 64 | 69 | 74 |
79 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.