Surmount Primaloft vest M
Lettvekts isolasjon!
Farge: Dark navy (75100)
Lett og tynn polstret vest.
- Lett og varm primaloftvest
- Praktisk brystlomme med glidelås
- Elastiske sidepaneler
- Perfekt til oppvarming eller ekstra isolasjon
Farge


Størrelse
- 3 dager
Surmount Primaloft vest M
Surmount Primaloft vest er lettere enn jakken og gir deg enda mer bevegelse, en vest vil også gi deg Den allerede revolusjonerende Primaloft isolasjonen, har nå blitt enda mer imponerende med den nye Air Gel Cross Core teknologien; 40g / kvm måler samme loftsverdier som forrige tykkere 60g / kvm. Den varmeisolerende effekten dette tynne produktet har er vanskelig å forstå, og imponerende å bruke. Bruk Surmount waterproof isolasjon utenpå Surmount primaloft for full værbeskyttelse.
Clothing
- Størrelseområde:S-XXL
- Netto vekt:0.35
- Netto volum:0
- Materialer:Hovedstoff#1:100%Polyamide,C6 DWR Hovedstoff#2:92%Polyester/8%Elastan,C6 DWR Liner:100%Polyamide,C6 DWR Fyll; 100% Polyester Microfiber
- Kjønn:Men
Generelt
- Farge:dark navy
- Størrelse:L
Menn

Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
A - Kroppslengde - cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
B - Bryst - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C - Midje - cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D - Hofte - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E - Innersøm - cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F - Ermelengde* - cm | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.
DAME

Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A - Kroppslengde - cm | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
B - Bryst - cm | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
C - Midje - cm | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
D - Hofte - cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
E - Innerbenslengde - cm | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
F - Armlengde* - cm | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.
BARN/ JUNIOR

Størrelse | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
A - Kroppslengde - cm | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B - Bryst - cm | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
C - Midje - cm | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
D - Hofte - cm | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
E - Innersøm - cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
F - Ermelengde* - cm | 59 | 64 | 69 | 74 |
79 |
* Skal måles fra midt bak halsen til håndleddknoken med litt bøyd arm.