Staver
SWIX sine lengdeanbefalinger for skistaver finner du her.
Valg av stavlengde er avhengig av hva du er vandt med og hva som føles rett for deg. Om du står mellom størrelser, eller er usikker på hvilken lengde du skal velge anbefaler vi at du går opp en størrelse.
SWIX anbefalte stavlengder for langrennsstaver til voksen.
Kroppslengde uten skisko (cm) |
Stavlengde klassisk |
Stavlengde skøyting |
152,50 | 122,50 | 132,50 |
155,00 | 125,00 | 135,00 |
157,50 | 127,50 | 137,50 |
160,00 | 130,00 | 140,00 |
162,50 | 132,50 | 142,50 |
165,00 | 135,00 | 145,00 |
167,50 | 137,50 | 147,50 |
170,00 | 140,00 | 150,00 |
172,50 | 142,50 | 152,50 |
175,00 | 145,00 | 155,00 |
177,50 | 147,50 | 157,50 |
180,00 | 150,00 | 160,00 |
182,50 | 152,50 | 162,50 |
185,00 | 155,00 | 165,00 |
187,50 | 157,50 | 167,50 |
190,00 | 160,00 | 170,00 |
192,50 | 162,50 | 172,50 |
195,00 | 165,00 | 175,00 |
197,50 | 167,50 | 177,50 |
200,00 | 170,00 | 180,00 |
Artikkel: Slik velger du riktig skistav til ditt bruk
SWIX anbefalte stavlengder til barn/junior
Klassisk: Maks opp til midt på skulderen.
Skøyting: Maks opp til haken.
Små Barn: Oppunder armhulen.
Husk: Det er bedre at barnet vokser ut av stavene istedenfor å måtte vokse inn i de. For lange staver kan være skadelig ved uhell.
se våre skistaver til barn og junior
Kroppslengde uten skisko | Lengde på staver - Klassisk |
90 cm | 70 cm |
95 cm | 70-75 cm |
100 cm | 75 cm |
105 cm | 75-80 cm |
110 cm | 80 cm |
115 cm | 85 cm |
120 cm | 90 cm |
125 cm | 95 cm |
130 cm | 100 cm |
135 cm | 105 cm |
140 cm | 110 cm |
145 cm | 115 cm |
Stavlengder i henhold til FIS reglene
Kroppslengde med skisko (cm) |
Maks FIS stavlengde klassisk |
Maks SWIX stavlengde klassisk |
165,00 | 136,95 | 140,00 |
166,00 | 137,78 | 140,00 |
167,00 | 138,61 | 142,50 |
168,00 | 139,44 | 142,50 |
169,00 | 140,27 | 142,50 |
170,00 | 141,10 | 145,00 |
171,00 | 141,93 | 145,00 |
172,00 | 142,76 | 145,00 |
173,00 | 143,59 | 147,50 |
174,00 | 144,42 | 147,50 |
175,00 | 145,25 | 147,50 |
176,00 | 146,08 | 150,00 |
177,00 | 146,91 | 150,00 |
178,00 | 147,74 | 150,00 |
179,00 | 148,57 | 152,50 |
180,00 | 149,40 | 152,50 |
181,00 | 150,23 | 152,50 |
182,00 | 151,06 | 155,00 |
183,00 | 151,89 | 155,00 |
184,00 | 152,72 | 155,00 |
185,00 | 153,55 | 157,50 |
186,00 | 154,38 | 157,50 |
187,00 | 155,21 | 157,50 |
188,00 | 156,04 | 160,00 |
189,00 | 156,87 | 160,00 |
190,00 | 157,70 | 160,00 |
191,00 | 158,53 | 162,50 |
192,00 | 159,36 | 162,50 |
193,00 | 160,19 | 162,50 |
194,00 | 161,02 | 165,00 |
195,00 | 161,85 | 165,00 |
196,00 | 162,68 | 165,00 |
197,00 | 163,51 | 167,50 |
198,00 | 164,34 | 167,50 |
199,00 | 165,17 | 167,50 |
200,00 | 166,00 | 170,00 |
201,00 | 166,83 | 170,00 |
202,00 | 167,66 | 170,00 |
203,00 | 168,49 | 172,50 |
204,00 | 169,32 | 172,50 |
205,00 | 170,15 | 172,50 |
Hvordan FIS beregner stavlengde sammenliknet med hvordan SWIX oppgir sine stavlengder.
Pole length |
Pole length |