Focus tights W
Женские брюки Focus.
Color: Black (10000)
Обтягивающие брюки отлично защищают от ветра, обеспечивают свободу движений и оптимальную терморегуляцию.
- Плотный трикотаж с начесом.
- Отличная терморегуляция и отвод влаги.
- Полная свободна движения.
- Внутренний карман на поясе.
Size
Информация о продукте Тех. характеристики Отзывы Size guides


Focus tights W
Коллекция Focus разработана для интенсивных тренировок в холодную погоду. Обтягивающие брюки отлично защищают от ветра, обеспечивают свободу движений и оптимальную терморегуляцию.
Clothing
- Size Range:XS-XL
- Net Weight:0.25
- Net Volume:0
- Materials:Основной материал: 79% полиэстер 21 % эластан 260 г/кв.см, зона голени: 95% полиэстер, 5% эластан 220 г/кв.см.
- Gender:Women
General
- Color:black
- Size:XL
Для мужчин

Размеры | S | M | L | XL | XXL |
A - Рост - см | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
B - Обхват груди - см | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C - Обхват талии - см | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D - Обхват бедер - см | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E - Длина по внутреннему шву брюк - см | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F - Длина рукава* - см | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* Должна быть измерена от шейного отдела позвоночника до запястья при слегка согнутой руке.
Для женщин

Размеры | XS | S | M | L | XL |
A - Рост - см | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
B - Обхват груди - см | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
C - Обхват талии - см | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D - Обхват бедер - см | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
E - Длина по внутреннему шву брюк - см | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
F - Длина рукава* - см | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
* Должна быть измерена от шейного отдела позвоночника до запястья при слегка согнутой руке.
Для детей

Размеры | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
A - Рост - см | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B - Обхват груди - см | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
C - Обхват талии - см | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
D - Обхват бедер - см | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
E - Длина по внутреннему шву брюк - см | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
F - Длина рукава* - см | 59 | 64 | 69 | 74 |
79 |
* Должна быть измерена от шейного отдела позвоночника до запястья при слегка согнутой руке.